CAC 40 |
3008,00 |
-0,13% | ![]() |
| valeur | cours | variation |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS | 26,23 | +2,94% ![]() |
| SOCIETE GENERAL | 15,82 | +2,30% ![]() |
| EDF | 15,46 | +1,95% ![]() |
| VIVENDI | 13,19 | +1,85% ![]() |
| ALCATEL-LUCENT | 1,17 | +1,84% ![]() |
| CARREFOUR | 13,81 | +1,58% ![]() |
| AXA | 9,36 | +1,50% ![]() |
| GDF SUEZ | 16,24 | +1,37% ![]() |
| valeur | cours | variation |
|---|---|---|
| OVERSEAS SHIPHO | 9,26 | +3,35% ![]() |
| WAL-MART STORES | 62,43 | +1,22% ![]() |
| AT&T INC COM US | 33,66 | +1,11% ![]() |
| CATERPILLAR INC | 88,68 | +1,00% ![]() |
| AMERICAN ELECTR | 37,75 | +0,85% ![]() |
| HUNT(J.B.)TRANS | 52,57 | +0,82% ![]() |
| DOMINION RESOUR | 52,29 | +0,77% ![]() |
| SOUTHERN CO. CO | 45,48 | +0,62% ![]() |
| valeur | cours | variation |
|---|---|---|
| CAC 40 | 3008,00 | -0,13% ![]() |
| SBF 120 | 2319,04 | -0,30% ![]() |
| FTSE 100 | 5267,62 | -1,33% ![]() |
| DAX | 6308,96 | -1,18% ![]() |
| Dow Jones Index | 12369,38 | -0,59% ![]() |
| Nasdaq 100 | 2478,53 | -1,22% ![]() |
| Nikkei 225 | 8611,31 | -2,99% ![]() |
| valeur | cours | variation |
|---|---|---|
| Euribor (3 mois) | 0,6840 | -0,29% ![]() |
| Libor (3 mois) | 0,6161 | +0,00% ![]() |
| Euro / US Dollar | 1,2785 | +0,05% ![]() |
| Euro / Livre Britannique | 0,8072 | -0,12% ![]() |
| Euro / Yen Japonais | 101,1300 | +0,14% ![]() |
| valeur | cours | variation |
|---|---|---|
| Pétrole (New-York) | 92,11 | -0,79% ![]() |
| Pétrole (Londres) | 107,57 | -1,32% ![]() |
| Or | 1591,50 | -0,07% ![]() |
| Argent | 28,73 | +0,00% ![]() |
| Palladium | 600,80 | +0,33% ![]() |
| Platine | 1452,00 | +0,23% ![]() |

Le Point pour les déficients visuels - Index de l'actualité - Index des journalistes du Point - Les archives du Point
Retrouvez l'actualité internationale et l'actualité de la France sur le portail Le Point ainsi que les nouveautés High Tech, des informations sur l'économie mondiale et l'actualité sportive du moment.